专家计划:福禄彩命中率:88% | 回报率:1854%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675-677期 | 小 | 0675期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0636期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0624期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0622期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0618期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。